根据个人申报、民主评议,现将6163银河网站appstore下载2024年学校表彰学生先进集体和先进个人评选推荐名单公示如下:
三好学生(214人)
序号 | 姓名 | 学号 |
| 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 罗明 | 201911020407 |
| 108 | 唐若心 | 2023930601 |
2 | 樊培培 | 202011010118 |
| 109 | 王春丽 | 2023930604 |
3 | 梁楹康 | 202011010209 |
| 110 | 薛雯豆 | 2023930623 |
4 | 王东鑫 | 202011010212 |
| 111 | 张倩文 | 2023930638 |
5 | 张珂 | 202011010223 |
| 112 | 张顺欣 | 2023930639 |
6 | 王支卓 | 202011010226 |
| 113 | 刘子轩 | 211011000121 |
7 | 陈虹露 | 202011010314 |
| 114 | 宗垚 | 211011000132 |
8 | 乔琳 | 202011010323 |
| 115 | 左金潇 | 211011000133 |
9 | 郑逢润 | 202011010411 |
| 116 | 常菽莉 | 211011000215 |
10 | 杨梦方 | 202011010518 |
| 117 | 冯一嘉 | 211011000218 |
11 | 侯春艳 | 202011010618 |
| 118 | 李亚菲 | 211011000225 |
12 | 肖瑞娇 | 202011010621 |
| 119 | 马思宇 | 211011000326 |
13 | 马晓晴 | 202011010622 |
| 120 | 王柳杰 | 211011000424 |
14 | 王桢 | 202011010711 |
| 121 | 韦燕媚 | 211011000527 |
15 | 李曼曼 | 202011010726 |
| 122 | 张倩 | 211011000529 |
16 | 罗舒慧 | 202011010916 |
| 123 | 李冰洁 | 211011000616 |
17 | 刘梦莹 | 202011010924 |
| 124 | 高一达 | 211011000703 |
18 | 李文辉 | 202011020102 |
| 125 | 范雨函 | 211011000719 |
19 | 刘汉骁 | 202011020117 |
| 126 | 卢丙函 | 211011000726 |
20 | 马欣欣 | 202011020125 |
| 127 | 肖云溪 | 211011000729 |
21 | 郭雅婷 | 202011020221 |
| 128 | 祝嘉佳 | 211011000732 |
22 | 张海燕 | 202011020224 |
| 129 | 李祥 | 211011000802 |
23 | 厉蓉蓉 | 202011020228 |
| 130 | 李茜 | 211011000919 |
24 | 郭山壮 | 202011020309 |
| 131 | 刘博雅 | 211011000920 |
25 | 朱梦洁 | 202011020320 |
| 132 | 罗敏敏 | 211011000922 |
26 | 梁钰 | 202011020327 |
| 133 | 肖思凡 | 211011000926 |
27 | 吴翔旭 | 202011020411 |
| 134 | 杨佳奇 | 211011001011 |
28 | 叶俏俏 | 202011020420 |
| 135 | 高田田 | 211011001018 |
29 | 邢醒 | 202011020423 |
| 136 | 莫栎莉 | 211011001025 |
30 | 王晓月 | 202011030121 |
| 137 | 宋万荣 | 211011001107 |
31 | 栾瑛皓 | 202011030122 |
| 138 | 毕晗悦 | 211011001114 |
32 | 李政 | 202011030202 |
| 139 | 马海蓝 | 211011001122 |
33 | 逯泽宇 | 202011030317 |
| 140 | 孙明瑶 | 211011001126 |
34 | 李一聪 | 202011030319 |
| 141 | 石珂全 | 211011001207 |
35 | 安康 | 202011030323 |
| 142 | 张红燕 | 211011001231 |
36 | 徐芸菁 | 202020010119 |
| 143 | 纪凤娜 | 211011001318 |
37 | 魏芸锦 | 202020010121 |
| 144 | 赵文静 | 211011001332 |
38 | 曾宪昆 | 202020010202 |
| 145 | 王晶 | 211011001425 |
39 | 王琪璇 | 202020010217 |
| 146 | 王梦玲 | 211011001426 |
40 | 潘思宇 | 202020010320 |
| 147 | 李科 | 211011001504 |
41 | 王天航 | 202020010406 |
| 148 | 孙悦文 | 211011001509 |
42 | 王涛 | 202020010508 |
| 149 | 王露 | 221011000117 |
43 | 张晓敏 | 202020010514 |
| 150 | 张璐 | 221011000131 |
44 | 方炜翔 | 202020010605 |
| 151 | 陈成远 | 221011000205 |
45 | 吕丁阳 | 202091010 |
| 152 | 林熙晨 | 221011000212 |
46 | 梁慧敏 | 2021920006 |
| 153 | 崔雨涵 | 221011000222 |
47 | 乔梦想 | 2021920021 |
| 154 | 韩帮 | 221011000305 |
48 | 杨鸣 | 2021920042 |
| 155 | 韩嘉慧 | 221011000325 |
49 | 申志莉 | 2021920043 |
| 156 | 王雨晴 | 221011000332 |
50 | 石松业 | 2021920049 |
| 157 | 常华璋 | 221011000404 |
51 | 王亚新 | 2021920070 |
| 158 | 张东升 | 221011000406 |
52 | 厉笑蒙 | 2021920104 |
| 159 | 王志博 | 221011000409 |
53 | 董赵微 | 2021930486 |
| 160 | 王卓 | 221011000511 |
54 | 侯杰 | 2021930509 |
| 161 | 熊媛 | 221011000520 |
55 | 李星 | 2021930511 |
| 162 | 王明俐 | 221011000526 |
56 | 王收 | 2021930532 |
| 163 | 闫乙豪 | 221011000614 |
57 | 吴庆峰 | 2021930538 |
| 164 | 董仪宁 | 221011000630 |
58 | 吴浩浩 | 2021930544 |
| 165 | 韩跃 | 221011000711 |
59 | 车瑞彬 | 2021930562 |
| 166 | 林雪珺 | 221011000726 |
60 | 许晓欣 | 2021930576 |
| 167 | 李佳怡 | 221011000728 |
61 | 王轶 | 2021930585 |
| 168 | 赵洁宁 | 221011000830 |
62 | 李月 | 202291007 |
| 169 | 赵永欣 | 221011000831 |
63 | 娄雪琪 | 202291008 |
| 170 | 石玉梅 | 221011000927 |
64 | 白雨洁 | 2022920005 |
| 171 | 杨娇娇 | 221011001022 |
65 | 李玉婷 | 2022920021 |
| 172 | 刘梦洋 | 221011001110 |
66 | 张泽楠 | 2022920041 |
| 173 | 刘硕 | 221011001113 |
67 | 王若楠 | 2022920045 |
| 174 | 逯佳音 | 221011001123 |
68 | 徐红岩 | 2022920049 |
| 175 | 何宇坤 | 221011001210 |
69 | 李敏 | 2022920065 |
| 176 | 张雨涵 | 221011001211 |
70 | 谢名洋 | 2022920067 |
| 177 | 李泽浩 | 221011001215 |
71 | 于亚星 | 2022920077 |
| 178 | 晁登攀 | 221011001304 |
72 | 宋赛雯 | 2022920099 |
| 179 | 李佳佳 | 221011001322 |
73 | 魏小花 | 2022920110 |
| 180 | 石艺萌 | 221011001323 |
74 | 杨钰琦 | 2022920111 |
| 181 | 周诘于 | 221060500218 |
75 | 牛瑞卿 | 2022930517 |
| 182 | 田野 | 231011000110 |
76 | 王聪聪 | 2022930519 |
| 183 | 彭清清 | 231011000125 |
77 | 张浩 | 2022930535 |
| 184 | 朱意伟 | 231011000133 |
78 | 王晓 | 2022930548 |
| 185 | 王通 | 231011000210 |
79 | 杨浩 | 2022930562 |
| 186 | 王梦琳 | 231011000224 |
80 | 王盼盼 | 2022930588 |
| 187 | 杨美玲 | 231011000228 |
81 | 张格格 | 2022930601 |
| 188 | 马坤祥 | 231011000304 |
82 | 张婷婷 | 2022930602 |
| 189 | 刘小宇 | 231011000322 |
83 | 郑佳欣 | 2022930614 |
| 190 | 郑歆恬 | 231011000332 |
84 | 黄薇 | 2022930628 |
| 191 | 曹琪源 | 231011000401 |
85 | 刘雨欣 | 2022930636 |
| 192 | 冯梓烨 | 231011000420 |
86 | 袁治恒 | 2023910013 |
| 193 | 韩喆 | 231011000421 |
87 | 王瑞虎 | 2023910014 |
| 194 | 霍倾馨 | 231011000519 |
88 | 崔肖爽 | 2023910016 |
| 195 | 马梦雪 | 231011000522 |
89 | 丁乐怡 | 2023920013 |
| 196 | 吴凯迪 | 231011000527 |
90 | 郜智敏 | 2023920022 |
| 197 | 孙文超 | 231011000608 |
91 | 关小雅 | 2023920024 |
| 198 | 李伟玲 | 231011000621 |
92 | 贾彪 | 2023920033 |
| 199 | 朱夏颖 | 231011000632 |
93 | 李一鸣 | 2023920046 |
| 200 | 陈怡霖 | 231011000715 |
94 | 梁梦阳 | 2023920048 |
| 201 | 陈宇航 | 231011000716 |
95 | 秦扬 | 2023920064 |
| 202 | 黄子晨 | 231011000721 |
96 | 王金宝 | 2023920081 |
| 203 | 郝晨栋 | 231011000803 |
97 | 王孟茹 | 2023920083 |
| 204 | 胡家瑞 | 231011000806 |
98 | 徐一凡 | 2023920098 |
| 205 | 遆思畅 | 231011000825 |
99 | 张改改 | 2023920112 |
| 206 | 李鹏娜 | 231011000917 |
100 | 张素成 | 2023920114 |
| 207 | 林珍仪 | 231011000918 |
101 | 常笑赛 | 2023930522 |
| 208 | 刘利伟 | 231011000919 |
102 | 姜志喆 | 2023930550 |
| 209 | 程雪 | 231011001015 |
103 | 焦润欣 | 2023930551 |
| 210 | 冯舒虹 | 231011001016 |
104 | 李端 | 2023930554 |
| 211 | 高诗雅 | 231011001017 |
105 | 刘九阳 | 2023930573 |
| 212 | 刁仁航 | 231011001104 |
106 | 潘俊 | 2023930586 |
| 213 | 王卓宁 | 231011001127 |
107 | 秦静雯 | 2023930593 |
| 214 | 张今熙 | 231011001131 |
优秀学生干部(78人)
序号 | 姓名 | 学号 |
| 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 陶万军 | 202011010107 |
| 40 | 朱春阳 | 211011000130 |
2 | 张毅洁 | 202011010126 |
| 41 | 陶少闯 | 211011000209 |
3 | 苏塞雯 | 202011010717 |
| 42 | 周粤荣 | 211011000214 |
4 | 武超群 | 202011010805 |
| 43 | 刘清源 | 211011000308 |
5 | 赵鹏新 | 202011020113 |
| 44 | 石鑫 | 211011000311 |
6 | 赵世通 | 202011020210 |
| 45 | 宁晨宇 | 211011000327 |
7 | 黄红瑞 | 202011020313 |
| 46 | 田翱诚 | 211011000509 |
8 | 段嘉琪 | 202011020421 |
| 47 | 蔡安雪 | 211011000515 |
9 | 许晨吉 | 202011030120 |
| 48 | 高思今 | 211011000517 |
10 | 李政 | 202011030202 |
| 49 | 王岩 | 211011000608 |
11 | 贾瑞淑 | 202011030320 |
| 50 | 张含笑 | 211011000828 |
12 | 宋子尧 | 202020010102 |
| 51 | 王瑜 | 211011000925 |
13 | 宫伟健 | 202020010210 |
| 52 | 范玮 | 211011001014 |
14 | 陈柯颖 | 202020010321 |
| 53 | 韩博文 | 211011001103 |
15 | 杨致远 | 202020010405 |
| 54 | 方苗婷 | 211011001217 |
16 | 张博雅 | 202020010518 |
| 55 | 高欣 | 211011001218 |
17 | 杨鸣 | 2021920042 |
| 56 | 魏杨焜 | 211011001310 |
18 | 李胜强 | 2021920083 |
| 57 | 孙英杰 | 211011001324 |
19 | 王炳凯 | 2021920118 |
| 58 | 王雪洋 | 211011001326 |
20 | 李心灵 | 2021930529 |
| 59 | 夏颖 | 211011001329 |
21 | 王纯 | 2021930569 |
| 60 | 马琳肸 | 211070100130 |
22 | 马莹莹 | 202291014 |
| 61 | 郭彩蝶 | 221011000132 |
23 | 孙国昊 | 202291017 |
| 62 | 张钰雯 | 221011000328 |
24 | 柴浩浩 | 2022920023 |
| 63 | 韦苒溪 | 221011000330 |
25 | 丁宇飞 | 2022920044 |
| 64 | 孙超凡 | 221011000405 |
26 | 王若楠 | 2022920045 |
| 65 | 王子坤 | 221011000410 |
27 | 王茜茜 | 2022920047 |
| 66 | 徐城锋 | 221011000413 |
28 | 王华斌 | 2022920070 |
| 67 | 张佳乐 | 221011000508 |
29 | 鲁浩文 | 2022920094 |
| 68 | 王艺涵 | 221011000522 |
30 | 张凇彦 | 2022920125 |
| 69 | 郭雨禾 | 221011000531 |
31 | 王雨辰 | 2022930514 |
| 70 | 王若诗 | 221011000628 |
32 | 杨浩 | 2022930562 |
| 71 | 韩金涛 | 221011000911 |
33 | 卢苏琪 | 2022930569 |
| 72 | 许翔柯 | 221011000932 |
34 | 向鹏飞 | 2022930594 |
| 73 | 吴雪岩 | 221011001004 |
35 | 吴贵鑫 | 2022930639 |
| 74 | 张馨月 | 221011001017 |
36 | 贾彪 | 2023920033 |
| 75 | 金慧 | 221011001025 |
37 | 杨珺天 | 211011000112 |
| 76 | 祝英姿 | 221011001216 |
38 | 张恩奇 | 211011000114 |
| 77 | 周冉 | 221011001217 |
39 | 冯金蕊 | 211011000115 |
| 78 | 刘筱雪 | 221011001223 |
先进班集体(10个)
食工类2301班 食工类2304班 食工F2101班 硕2102班 研2301班
粮工2004班 食工类2307 食工类2311 粮工2101 食工类2309
十佳自强标兵推荐候选人(3人)
食安2001班 刘明威
食安2002班 李政
粮工2103班 高一达
十佳优良学风标兵推荐候选人(1人)
食工F2102 李茜
十佳创新创业标兵推荐候选人(2人)
博2001班 钱晓洁
硕2206班 牛瑞卿
十佳优良学风班推荐候选班级(1个)
食工F2101班
公示期自2024年4月9日18:00起至2024年4月12日18:00止。
以上名单报学校审核,最终结果以学校公布为准。公示期间,如有异议,请通过以下渠道向有关部门反映。
联系方式:0371-67758021
中共6163银河网站appstore下载委员会
2024年4月9日